Das Element (Typ) Eis ist eines von 9 Elementen in Palworld. In diesem Beitrag verraten wir dir alles zum Eis-Element, Stärken und Schwächen. Außerdem zeigen wir dir die stärksten Pals vom Typ Eis.
Pals des Typs Eis können dank der Eignung „Kühlung" Lebensmittel in einem Kühlschrank kühl halten. Zudem können diese Pals dich in Umgebungen mit hoher Temperatur kühlen.
Number | Name | Element | Partner Skill | Work Suitability | Drops | Farm Produce | Can be ridden? |
No. 011 | Penking ![]() | Water, Ice ![]() ![]() | Defeated Fire Pals drop more Items | Handiwork Lv2 Transporting Lv2 Watering Lv2 Mingin Lv2 Cooling Lv2 | Ice Organ Penking Plume | No | |
No. 083 | Cryolinx ![]() | Ice ![]() | Defeated Dragon Pals drop more Items | Handiwork Lv1 Cooling Lv3 Lumbering Lv2 | Ice Organ | No | |
No. 110 | Frostallion ![]() | Ice ![]() | Changes player’s attack to Ice. | Cooling Lv4 | Ice Organ Diamond | Yes |
Nummer | Name | Element | Partner Skill | Work | Drops | Farm Produce | Can be ridden? |
No. 055 | Chillet ![]() | Ice, Dragon ![]() ![]() | Applies Dragon damage to players attack | Gathering Lv1 Cooling Lv1 | Leather | Yes | |
No. 064 | Dinossom ![]() | Grass, Dragon ![]() ![]() | Improves Grass Attacks while ridden | Planting Lv2 Lumbering Lv2 | Wheat Seeds | Yes | |
No. 080 | Elphidran ![]() | Dragon ![]() | Defeated Dark Pals drop more Items | Lumbering Lv2 | High Quality Pal Oil | Yes | |
No. 082 | Azurobe ![]() | Water, Dragon ![]() ![]() | Applies Water Damage to player Attacks when mounted | Watering Lv3 | Cloth | Yes (swim) | |
No. 085 | Relaxaurus ![]() | Dragon, Water ![]() ![]() | Rapidly fires missile launcher when mounted | Watering Lv2 | High Quality Pal Oil Ruby | Yes | |
No. 095 | Quivern ![]() | Dragon ![]() | Improves Dragon attacks in the team | Handiwork Lv1 Gathering Lv2 Mining Lv2 Transporting Lv3 | High Quality Pal Oil | Yes | |
No. 098 | Astegon ![]() | Dragon, Dark ![]() ![]() | More damage to ore while mounted | Handiwork Lv1 Mining Lv4 | Pal Metal Ingot Pure Quarz | Yes | |
No. 101 | Jormuntide ![]() | Dragon, Water ![]() ![]() | Prevents Stamina Depletion on Water | Watering Lv4 | Pal Fluids | Yes (swim) | |
No. 101 B | Jormuntide Ignis ![]() | Dragon, Fire ![]() ![]() | Enhances Fire attacks while mounted | Kindling Lv4 | High Quality Pal Oil Flame Organ | Yes | |
No. 111 | Jetragon ![]() | Dragon ![]() | Rapidly fires missile launcher | Gathering Lv3 | Pure Quartz Polymer Carbon Fiber Diamond | Yes | |
No. 64 B | Dinossom Lux ![]() | Electricity, Dragon ![]() ![]() | Improves Electric Attacks while ridden | Lumbering Lv2 Generate Electricity Lv2 | Tomato Seeds | Yes | |
No. 85 B | Relaxaurus Lux ![]() | Dragon, Electricity ![]() ![]() | Rapidly fires missile launcher when mounted | Transporting Lv1 Generate Electricity Lv3 | High Quality Pal Oil Electric Organ Sapphire | Yes |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen