Elemente in Palworld sind jedem Pal im Spiel zugewiesen und bestimmen darüber, welche Stärken und Schwächen ein Pal mitbringt sowie welcher Arbeit das Pal nachgehen kann. In diesem Artikel erklären wir dir alles, was du über Elemente in Palworld wissen musst.
Wichtigste Infos zu Elementen im Überblick:
Hier noch mal in Textform:
In Palworld kannst (oder musst) du deinen Pals Aufgaben zuweisen, um die Produktion von Items und das Farmen von Ressourcen zu vereinfachen. Einige Arbeitsaufträge sind dabei an Elemente gebunden, wie das Schmelzen von Eisen. In der folgenden Liste findest du alle elementbezogenen Arbeitsaufgaben:
Element | Eignung (Arbeit) | Nutzen |
Feuer ![]() | Feuererzeugung | Kann Öfen und Lagerfeuer anheizen |
Gras ![]() | Aussaat | Pflanzt Beeren, Weizen und Co. an |
Elektro ![]() | Stromerzeugung | Stellt Elektrizität her, um von Geräte wie Lampen & Inkubatoren anzutreiben. |
Eis ![]() | Kühlung | Kühlt Geräte wie Kühlschrank. |
In der folgenden Liste kannst du alle Pals finden und nach ihren Arbeitseignungen sowie dem gewünschten Level filtern:
Nummer | Name | Element | Work |
No. 001 | Lamball ![]() | Neutral ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 |
No. 002 | Cattiva ![]() | Neutral ![]() | Handiwork Lv1 |
No. 003 | Chikipi ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv1 |
No. 004 | Lifmunk ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 |
No. 005 | Foxparks ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv1 |
No. 006 | Fuack ![]() | Water ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 |
No. 007 | Sparkit ![]() | Electric ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Generating Electricity Lv1 |
No. 008 | Tanzee ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 |
No. 009 | Rooby ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv1 |
No. 010 | Pengullet ![]() | Ice, Water ![]() ![]() | Handiwork Lv1 Watering Lv1 Transporting Lv1 Cooling Lv1 |
No. 011 | Penking ![]() | Water, Ice ![]() ![]() | Handiwork Lv2 Transporting Lv2 Watering Lv2 Mingin Lv2 Cooling Lv2 |
No. 012 | Jolthog ![]() | Electricity ![]() | Generate Electricity Lv1 |
No. 013 | Gumoss ![]() | Grass, Ground ![]() ![]() | Planting Lv1 |
No. 014 | Vixy ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv1 Farming Lv1 |
No. 015 | Hoocrates ![]() | Dark ![]() | Gathering Lv1 |
No. 016 | Teafant ![]() | Water ![]() | Watering Lv1 |
No. 017 | Depresso ![]() | Dark ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Mining Lv1 |
No. 018 | Cremis ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv1 Farming Lv1 |
No. 019 | Daedream ![]() | Dark ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Gathering Lv1 |
No. 020 | Rushoar ![]() | Ground ![]() | Mining Lv1 |
No. 021 | Nox ![]() | Dark ![]() | Gathering Lv1 |
No. 022 | Fuddler ![]() | Ground ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Mining Lv1 |
No. 023 | Killamari ![]() | Water ![]() | |
No. 024 | Mau ![]() | Dark ![]() | Farming Lv1 |
No. 025 | Celaray ![]() | Water ![]() | Transporting Lv1 Watering Lv1 |
No. 026 | Direhowl ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv1 |
No. 027 | Tocotoco ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv1 |
No. 028 | Flopie ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 Handiwork Lv1 Medicine Lv1 Transporting Lv1 Gathering Lv1 |
No. 029 | Mozzarina ![]() | Neutral ![]() | Farming Lv1 |
No. 030 | Bristla ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Gathering Lv1 Medicine Lv2 |
No. 031 | Gobfin ![]() | Water ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Watering Lv2 |
No. 032 | Hangyu ![]() | Ground ![]() | Handiwork Lv1 Gathering Lv1 Transporting Lv2 |
No. 033 | Mossanda ![]() | Grass ![]() | Planting Lv2 Handiwork Lv2 Lumbering Lv2 Transporting Lv3 |
No. 034 | Woolipop ![]() | Neutral ![]() | Farming Lv1 |
No. 035 | Caprity ![]() | Grass ![]() | Farming Lv1 Planting Lv2 |
No. 036 | Melpaca ![]() | Neutral ![]() | Farming Lv1 |
No. 037 | Eikthyrdeer ![]() | Neutral ![]() | Lumbering Lv2 |
No. 038 | Nitewing ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv2 |
No. 039 | Ribbuny ![]() | Neutral ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Gathering Lv1 |
No. 040 | Incineram ![]() | Fire, Dark ![]() ![]() | Kindling Lv1 Mining Lv1 Handiwork Lv2 Transporting Lv2 |
No. 041 | Cinnamoth ![]() | Grass ![]() | Medicine Prod. Lv1 Planting Lv2 |
No. 042 | Arsox ![]() | Fire ![]() | Lumbering Lv1 Kindling Lv2 |
No. 043 | Dumud ![]() | Ground ![]() | Transporting Lv1 Watering Lv1 Mining Lv2 |
No. 044 | Cawgnito ![]() | Dark ![]() | Lumbering Lv1 |
No. 045 | Leezpunk ![]() | Dark ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Gathering Lv1 |
No. 046 | Loupmoon ![]() | Dark ![]() | Handiwork Lv2 |
No. 047 | Galeclaw ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv2 |
No. 048 | Robinquill ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 Lumbering Lv1 Medicine Prod. Lv1 Handiwork Lv2 Transporting Lv2 Gathering Lv2 |
No. 049 | Gorirat ![]() | Neutral ![]() | Handiwork Lv1 Lumbering Lv2 Transporting Lv3 |
No. 050 | Beegarde ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 Handiwork Lv1 Limbering Lv1 Medicine Prod. Lv1 Gathering Lv1 Farming Lv1 Transporting Lv2 |
No. 051 | Elizabee ![]() | Grass ![]() | Lumbering Lv1 Planting Lv2 Handiwork Lv2 Medicine Prod. Lv2 Gathering Lv2 |
No. 052 | Grintale ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv2 |
No. 053 | Swee ![]() | Ice ![]() | Gathering Lv1 Cooling Lv1 |
No. 054 | Sweepa ![]() | Ice ![]() | Gathering Lv2 Cooling Lv2 |
No. 055 | Chillet ![]() | Ice, Dragon ![]() ![]() | Gathering Lv1 Cooling Lv1 |
No. 056 | Univolt ![]() | Electricity ![]() | Lumbering Lv1 Generate Electricity Lv2 |
No. 057 | Foxcicle | Ice ![]() | |
No. 058 | Pyrin ![]() | Fire ![]() | Lumbering Lv1 Kindling Lv2 |
No. 059 | Reindrix ![]() | Ice ![]() | Lumbering Lv2 Cooling Lv2 |
No. 060 | Rayhound ![]() | Electricity ![]() | Generate Electricity Lv2 |
No. 061 | Kitsun ![]() | Fire ![]() | |
No. 062 | Dazzi ![]() | Electricity ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Generate Electricity Lv1 |
No. 063 | Lunaris ![]() | Neutral ![]() | Transporting Lv1 Gathering Lv1 Handiwork Lv3 |
No. 064 | Dinossom ![]() | Grass, Dragon ![]() ![]() | Planting Lv2 Lumbering Lv2 |
No. 065 | Surfent ![]() | Water ![]() | Watering Lv2 |
No. 066 | Maraith ![]() | Dark ![]() | Mining Lv1 Gathering Lv2 |
No. 067 | Digtoise ![]() | Ground ![]() | Mining Lv3 |
No. 068 | Tombat ![]() | Dark ![]() | Transporting Lv2 Gathering Lv2 Mining Lv2 |
No. 069 | Lovander ![]() | Neutral ![]() | Mining Lv1 Handiwork Lv2 Medicine Prod. Lv2 Transporting Lv2 |
No. 070 | Flambelle ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv1 Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Farming Lv1 |
No. 071 | Vanwyrm ![]() | Fire, Dark ![]() ![]() | Kindling Lv1 Transporting Lv3 |
No. 072 | Bushi ![]() | Fire ![]() | Handiwork Lv1 Gathering Lv1 Kindling Lv2 Transporting Lv2 Lumbering Lv3 |
No. 073 | Beakon ![]() | Electricity ![]() | Gathering Lv1 Generate Electricity Lv2 Transporting Lv3 |
No. 074 | Ragnahawk ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv3 Transporting Lv3 |
No. 075 | Katress ![]() | Dark ![]() | Handiwork Lv2 Medicine Prod. Lv2 Transporting Lv2 |
No. 076 | Wixen ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv2 Transporting Lv2 Handiwork Lv3 |
No. 077 | Verdash ![]() | Grass ![]() | Planting Lv2 Lumbering Lv2 Transporting Lv2 Handiwork Lv3 Gathering Lv3 |
No. 078 | Vaelet ![]() | Grass ![]() | Transporting Lv1 Planting Lv2 Handiwork Lv2 Gathering Lv2 Medicine Prod. Lv3 |
No. 079 | Sibelyx ![]() | Ice ![]() | Farming Lv1 Medicine Prod. Lv2 |
No. 080 | Elphidran ![]() | Dragon ![]() | Lumbering Lv2 |
No. 081 | Kelpsea ![]() | Water ![]() | Watering Lv1 |
No. 082 | Azurobe ![]() | Water, Dragon ![]() ![]() | Watering Lv3 |
No. 083 | Cryolinx ![]() | Ice ![]() | Handiwork Lv1 Lumbering Lv2 Cooling Lv3 |
No. 084 | Blazehowl ![]() | Fire ![]() | Lumbering Lv2 Kindling Lv3 |
No. 085 | Relaxaurus ![]() | Dragon, Water ![]() ![]() | Watering Lv2 |
No. 086 | Broncherry ![]() | Grass ![]() | Planting Lv3 |
No. 087 | Petallia ![]() | Grass ![]() | Transporting Lv1 Handiwork Lv2 Medicine Prod. Lv2 Gathering Lv2 Planting Lv3 |
No. 088 | Reptyro ![]() | Fire, Ground ![]() ![]() | Kindling Lv3 Mining Lv3 |
No. 089 | Kingpaca ![]() | Neutral ![]() | Gathering Lv1 |
No. 090 | Mammorest ![]() | Grass ![]() | Planting Lv2 Lumbering Lv2 Mining Lv2 |
No. 091 | Wumpo ![]() | Ice ![]() | Handiwork Lv2 Cooling Lv2 Lumbering Lv3 Transporting Lv4 |
No. 092 | Warsect ![]() | Ground, Grass ![]() ![]() | Planting Lv1 Handiwork Lv1 Lumbering Lv3
Transporting Lv3 |
No. 093 | Fenglope ![]() | Neutral ![]() | Lumbering Lv2 |
No. 094 | Felbat ![]() | Dark ![]() | Medicine Prod. Lv3 |
No. 095 | Quivern ![]() | Dragon ![]() | Handiwork Lv1 Gathering Lv2 Mining Lv2 Transporting Lv3 |
No. 096 | Blazamut ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv3 Mining Lv4 |
No. 097 | Helzephyr ![]() | Dark ![]() | Transporting Lv3 |
No. 098 | Astegon ![]() | Dragon, Dark ![]() ![]() | Handiwork Lv1 Mining Lv4 |
No. 099 | Menasting ![]() | Dark, Ground ![]() ![]() | Lumbering Lv2 Mining Lv3 |
No. 100 | Anubis ![]() | Ground ![]() | Transporting Lv2 Mining Lv3 Handiwork Lv4 |
No. 101 | Jormuntide ![]() | Dragon, Water ![]() ![]() | Watering Lv4 |
No. 101 B | Jormuntide Ignis ![]() | Dragon, Fire ![]() ![]() | Kindling Lv4 |
No. 102 | Suzaku ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv3 |
No. 102 B | Suzaku Aqua ![]() | Water ![]() | Watering Lv3 |
No. 103 | Grizzbolt ![]() | Electricity ![]() | Handiwork Lv2 Lumbering Lv2 Transporting Lv3 Generate Electricity Lv3 |
No. 104 | Lyleen ![]() | Grass ![]() | |
No. 105 | Faleris ![]() | ||
No. 106 | Orserk ![]() | Electricity ![]() | |
No. 107 | Shadowbeak ![]() | Dark ![]() | Gathering Lv1 |
No. 108 | Paladius | ||
No. 109 | Necromus | Dark ![]() | |
No. 110 | Frostallion ![]() | Ice ![]() | Cooling Lv4 |
No. 111 | Jetragon ![]() | Dragon ![]() | Gathering Lv3 |
No. 12b | Jolthog Crystal ![]() | Ice ![]() | Cooling Lv1 |
No. 24 B | Mau Crystal ![]() | Ice ![]() | Cooling Lv1 Farming Lv1 |
No. 31 B | Gobfin Ignis ![]() | Fire ![]() | Handiwork Lv1 Transporting Lv1 Kindling Lv2 |
No. 32 B | Hangyu Crystal ![]() | Ice ![]() | |
No. 33 B | Mossanda Lux ![]() | Electricity ![]() | Handiwork Lv2 Lumbering Lv2 Generate Electricity Lv2 Transporting Lv3 |
No. 37 B | Eikthyrdeer Terra ![]() | Ground ![]() | Lumbering Lv2 |
No. 40 B | Incineram Noctis ![]() | Dark ![]() | Kindling Lv1 Mining Lv1 Handiwork Lv2 Transporting Lv2 |
No. 45 B | Leezpunk Ignis ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv1 Handiwork Lv1 Gathering Lv1 Transporting Lv1 |
No. 48 B | Robinquill Terra ![]() | Grass, Ground ![]() ![]() | Lumbering Lv1 Medicine Prod. Lv1 Handiwork Lv2 Transporting Lv2 Gathering Lv2 |
No. 58 B | Pyrin Noct ![]() | Fire, Dark ![]() ![]() | Lumbering Lv1 Kindling Lv2 |
No. 64 B | Dinossom Lux ![]() | Electricity, Dragon ![]() ![]() | Lumbering Lv2 Generate Electricity Lv2 |
No. 65 B | Surfent Terra ![]() | Ground ![]() | Gathering Lv1 |
No. 71 B | Vanwyrm Cryst ![]() | Ice, Dark ![]() ![]() | Cooling Lv2 Transporting Lv3 |
No. 81 B | Kelpsea Ignis ![]() | Fire ![]() | Kindling Lv1 |
No. 84 B | Blazehowl Noct ![]() | Fire, Dark ![]() ![]() | Lumbering Lv2 Kindling Lv3 |
No. 85 B | Relaxaurus Lux ![]() | Dragon, Electricity ![]() ![]() | Transporting Lv1 Generate Electricity Lv3 |
No. 86 B | Broncherry Aqua ![]() | Grass, Water ![]() ![]() | Watering Lv3 |
No. 88 B | Ice Reptyro ![]() | Ice, Ground ![]() ![]() | Mining Lv3 Cooling Lv3 |
No. 89 B | Ice Kingpaca ![]() | Ice ![]() | Gathering Lv1 Cooling Lv3 |
No. 90 B | Mammorest Cryst ![]() | Ice ![]() | Lumbering Lv2 Mining Lv2 Cooling Lv2 |
No. 91 B | Wumpo Botan ![]() | Grass ![]() | Planting Lv1 Handiwork Lv2 Lumbering Lv3 Transporting Lv4 |
Das sind alle Informationen zu den Elementen in Palworld und wie sie mit den anderen Spielmechaniken zusammenhängen. Hast du noch weitere Fragen oder Anmerkungen zum Artikel, dann schreibe uns einen Kommentar oder kontaktiere den Autoren direkt via Community-Discord. Wir laden dich auch herzlich zu unserer Palworld-Community-Gruppe auf Facebook ein!