Das Survival-Rollenspiel Nightingale enthält nicht weniger als 256 verschiedene Ressourcen. Wir haben alle diese Rohstoffe tabellarisch festgehalten – und geben Auskunft über ihre Fundorte sowie die jeweils erforderliche Weltenmacht.
Alles über Ressourcen in Nightingale (TLDR):
Nightingale legt seinen Fokus auf Überlebensmechaniken, vor allem auf die Herstellung von Ausrüstung und das Bauen von Unterschlupfen. Da verwundert es nicht, dass die Fae-Welten mit Hunderten Ressourcen vollgestopft sind; insgesamt wandern 256 unterschiedliche Rohstoffe in den Spieler-Rucksack.
Fan-Gruppe: Tritt der Nightingale-Community bei Facebook bei!
Um angesichts dieser hohen Zahl ein wenig die Übersicht zu wahren, werden die verwertbaren Materialien, Mineralien, Pflanzen und Tiere in 10 Kategorien unterteilt. Diese sind:
Weiterhin sind viele Rohstoffe in Nightingale von unterschiedlicher Qualität. So wird beispielsweise die Güte von Fleisch durch eine Klassenangabe signalisiert (etwa Bawcock-Ziegenfisch Klasse 1). Dieses Klassensystem reicht von Stufe 1 bis zu Stufe 5.
Die Spielwelt von Nightingale besteht aus Realms mit unterschiedlichen Umweltbedingungen, wovon es allerdings nicht allzu viele gibt. Die besagten Biome umfassen:
In Bezug auf Ressourcen bedeutet das natürlich, dass nicht jedes Material zur Weiterverarbeitung überall vorkommt. Den Heidewüstenkärpfling etwa gibt es ausschließlich in Wüsten; dagegen sind Diamanten und Fleischige Korallen in sämtlichen Biomen zu haben.
Zu guter Letzt spielt für Ressourcenvorkommen noch die Weltenmacht – das ist quasi die Weltstufe – eine Rolle. Um hier das Beispiel der Fleischigen Koralle aufzugreifen: Diese kommt in Realms mit der Weltenmacht 1 bis 158 vor, wohingegen sich die Skelettkoralle mit einer Weltenmacht von 0 bis 49 zufriedengibt. Dagegen sind Hölzer und viele andere grundlegende Materialien unabhängig von der Weltenmacht verfügbar.
Und damit weißt du auch schon alles Wichtige über Rohstoffe in Nightingale. Fehlt nur noch eine Komplettübersicht, die zeigt, wo welche Ressource zu finden ist und welche Weltenmacht für ihr Vorkommen erfüllt sein muss. Eine solche findest du untenstehend, inklusive eines nützlichen Suchfeldes.
Name der Ressource | Kategorie | Fundort (Biom) | Erforderliche Weltenmacht |
Fleischige Koralle | Aus dem Meer | Sumpf, Wald, Wüste | 1-158 |
Skelettkoralle | Aus dem Meer | Sumpf, Wüste | 0-49 |
Chaparralforelle | Aus dem Meer | Wald | Alle |
Moorbarsch | Aus dem Meer | Sumpf | Alle |
Heidewüstenkärpfling | Aus dem Meer | Wüste | Alle |
Prismatischer Heidewüstenkärpfling | Aus dem Meer | Wüste | Alle |
Regenbogenforelle | Aus dem Meer | Wald | Alle |
Rotaugenbarsch | Aus dem Meer | Wald | Alle |
Bernstein | Edelsteine | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Amethyst | Edelsteine | Sumpf | Alle |
Diamant | Edelsteine | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Smaragd | Edelsteine | Sumpf, Wüste | Alle |
Versteinerter Ichor | Edelsteine | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Obsidian | Edelsteine | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Quarz | Edelsteine | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Rubin | Edelsteine | Wald, Wüste | Alle |
Saphir | Edelsteine | Sumpf, Wald | Alle |
Roboter-Läufer Klasse 1 | Edelsteine | Wald | Alle |
Roboter-Springer Klasse 1 | Edelsteine | Wald | Alle |
Roboter-Bauer Klasse 1 | Edelsteine | Wald | Alle |
Roboter-Turm Klasse 1 | Edelsteine | Wald | Alle |
Sagenumwobener Bauer Klasse 1 | Edelsteine | Wald | Alle |
Sagenumwobener Turm Klasse 1 | Edelsteine | Wald | Alle |
Caatyne | Felle | Wüste | Alle |
Kowr-rath | Felle | Sumpf | Alle |
Achlis-Hirsch | Felle | Wald | Alle |
Banderschnätzchen | Felle | Sumpf, Wald | Alle |
Bawcock-Ziegenfisch | Felle | Sumpf | Alle |
Teufelskeiler Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Karnute Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Elephas Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Immerhart-Hirsch Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Sagenumwobener Karnute Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Sagenumwobene Harpyie Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Fernschwein Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Stampfer Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Schellochse (Schellox) Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Harpyie Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Hexham-Bastard Klasse 1 | Felle | Wüste | Alle |
Leporidon Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Piratte Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Taweret-Hippo Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Tiddalik Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Wegwolf Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Waldbär Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Humbaba | Felle | Sumpf | Alle |
Karnute Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Harpyie Klasse 1 | Felle | Sumpf | Alle |
Raubtierpelz Klasse 1 | Felle | Wald | Alle |
Raubtierhaut Klasse 1 | Felle | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Beutetierpelz Klasse 1 | Felle | Sumpf, Wald | Alle |
Beutetierhaut Klasse 1 | Felle | Sumpf, Wüste | Alle |
Kowr-rath | Fleisch | Sumpf | Alle |
Achlis-Hirsch Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Banderschnätzchen Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Bawcock-Ziegenfisch Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Teufelskeiler Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Todesnetzspinne Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Elephas Klasse 1 | Fleisch | Wüste | Alle |
Immerhart-Hirsch Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Sagenumwobener Karnute Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Sagenumwobene Harpyie Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Fernschwein Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Stampfer Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Schellochse (Schellox) Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Hexham-Bastard Klasse 1 | Fleisch | Wüste | Alle |
Chepre-Skarabäus | Fleisch | Wüste | Alle |
Leporidon Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Monarch-Heuschrecke Klasse 1 | Fleisch | Wüste | Alle |
Piratte Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Selket-Skorpion Klasse 1 | Fleisch | Wüste | Alle |
Taweret-Hippo Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Tiddalik Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Wegwolf Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Waldbär Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Witwerspinne Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Humbaba | Fleisch | Sumpf | Alle |
Käfer Klasse 1 | Fleisch | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Karnute Klasse 1 | Fleisch | Wald | Alle |
Harpyie Klasse 1 | Fleisch | Sumpf | Alle |
Raubtier Klasse 1 | Fleisch | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Beutetier Klasse 1 | Fleisch | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Stöcke (primitiv) | Holz | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Berlwood | Holz | Wüste | Alle |
Ebenholz | Holz | Sumpf | Alle |
Holz eines älteren Eoten | Holz | Wald | Alle |
Paneelholz | Holz | Wald | Alle |
Steinholz | Holz | Wüste | Alle |
Wüstenholz Klasse 1 | Holz | Wüste | Alle |
Eoten-Holz Klasse 1 | Holz | Wald | Alle |
Holz eines sagenumwobenen Wüsten-Eoten Klasse 1 | Holz | Wüste | Alle |
Waldholz Klasse 1 | Holz | Wald | Alle |
Holz eines Greisen-Eoten Klasse 1 | Holz | Wüste | Alle |
Sumpfholz Klasse 1 | Holz | Sumpf | Alle |
Wüstenholz Klasse 2 | Holz | Wüste | Alle |
Waldholz Klasse 2 | Holz | Wald | Alle |
Sumpfholz Klasse 2 | Holz | Sumpf | Alle |
Wüstenholz Klasse 3 | Holz | Wüste | Alle |
Waldholz Klasse 3 | Holz | Wald | Alle |
Sumpfholz Klasse 3 | Holz | Sumpf | Alle |
Wüstenholz Klasse 4 | Holz | Wüste | Alle |
Waldholz Klasse 4 | Holz | Wald | Alle |
Sumpfholz Klasse 4 | Holz | Sumpf | Alle |
Wüstenholz Klasse 5 | Holz | Wüste | Alle |
Waldholz Klasse 5 | Holz | Wald | Alle |
Sumpfholz Klasse 5 | Holz | Sumpf | Alle |
Caatybe | Knochen | Wüste | Alle |
Humbaba | Knochen | Sumpf | Alle |
Achlis-Hirsch | Knochen | Wald | Alle |
Banderschnätzchen Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Bawcock-Ziegenfisch Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Teufelskeiler Klasse 1 | Knochen | Wald | Alle |
Karnute Klasse 1 | Knochen | Wald | Alle |
Elephas Klasse 1 | Knochen | Wüste | Alle |
Immerhart-Hirsch Klasse 1 | Knochen | Wald | Alle |
Fernschwein Klasse 1 | Knochen | Wald | Alle |
Stampfer Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Schellochse (Schellox) Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Harpyie Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Hexham-Bastard Klasse 1 | Knochen | Wüste | Alle |
Leporidon Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Piratte Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Raubtier Klasse 1 | Knochen | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Beutetier Klasse 1 | Knochen | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Taweret-Hippo Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Tiddalik Klasse 1 | Knochen | Sumpf | Alle |
Wegwolf Klasse 1 | Knochen | Wald | Alle |
Waldbär Klasse 1 | Knochen | Wald | Alle |
Kowr-rath Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Achlis-Hirsch Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Banderschnätzchen Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Bawcock-Ziegenfisch Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Teufelskeiler Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Elephas Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wüste | Alle |
Immerhart-Hirsch Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Sagenumwobener Karnute Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Sagenumwobene Harpyie Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Fernschwein Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Stampfer Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Schellochse (Schellox) Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Hexham-Bastard Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wüste | Alle |
Leporidon Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Piratte Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Taweret-Hippo Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Tiddalik Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Sumpf | Alle |
Wegwolf Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Waldbär Klasse 1 (Fabelwesen) | Knochen | Wald | Alle |
Kap-Aloe | Pflanzen & Gemüse | Wüste | 51+ |
Kamille | Pflanzen & Gemüse | Sumpf, Wald | 1-158 |
Dahlie | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | 101+ |
Rittersporn | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Ringelblume | Pflanzen & Gemüse | Wald, Wüste | 51+ |
Löwenmäulchen | Pflanzen & Gemüse | Wüste | 1-158 |
Sonnenblume | Pflanzen & Gemüse | Wald | 1-158 |
Tulpe | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | 1-158 |
Tomate (Frucht) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | 51+ |
Erweiterte Gebundenen-Faser (Pflanzenfaser) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Gebundenen-Borsten (Pflanzenfaser) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (primitiv) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (Flachs) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Pflanzenfaser (Gras) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Hanf) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Jute) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Hafer) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | 1-158 |
Pflanzenfaser (Wüstenfaser Klasse 1) | Pflanzen & Gemüse | Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (Waldfaser Klasse 1) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Sumpffaser Klasse 1) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Pflanzenfaser (Wüstenfaser Klasse 2) | Pflanzen & Gemüse | Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (Waldfaser Klasse 2) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Sumpffaser Klasse 2) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Pflanzenfaser (Wüstenfaser Klasse 3) | Pflanzen & Gemüse | Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (Waldfaser Klasse 3) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Sumpffaser Klasse 3) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Pflanzenfaser (Wüstenfaser Klasse 4) | Pflanzen & Gemüse | Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (Waldfaser Klasse 4) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Sumpffaser Klasse 4) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Pflanzenfaser (Wüstenfaser Klasse 5) | Pflanzen & Gemüse | Wüste | Alle |
Pflanzenfaser (Waldfaser Klasse 5) | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Pflanzenfaser (Sumpffaser Klasse 5) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Pflanzenfaser (Weizen) | Pflanzen & Gemüse | Wald | 1-158 |
Kartoffel (Knolle) | Pflanzen & Gemüse | Wald | 101+ |
Karotte | Pflanzen & Gemüse | Wald | 1-158 |
Hafer | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Zwiebel | Pflanzen & Gemüse | Wüste | 51+ |
Kartoffel | Pflanzen & Gemüse | Wald | Alle |
Tomate (Gemüse) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Wasserspinat (Gemüse) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | Alle |
Wasserspinat (Wasserspinat) | Pflanzen & Gemüse | Sumpf | 0-49 |
Berberitze | Samen | Wald | Alle |
Blaubeere | Samen | Wald | Alle |
Kap-Aloe | Samen | Wüste | 51+ |
Karotte | Samen | Wald | Alle |
Kamille | Samen | Sumpf, Wald | 1-158 |
Traubenkirschen | Samen | Wald | Alle |
Kaffee | Samen | Wüste | Alle |
Samen (primitiv) | Samen | Sumpf | Alle |
Dahlie | Samen | Sumpf, Wüste | 101+ |
Rittersporn | Samen | Wald | Alle |
Flachs | Samen | Sumpf | Alle |
Hanf | Samen | Wald | Alle |
Jute | Samen | Wald | Alle |
Ringelblume | Samen | Wüste, Wald | 51+ |
Papyrus | Samen | Wüste | Alle |
Apfelbeere | Samen | Wald | Alle |
Segge | Samen | Sumpf | Alle |
Löwenmäulchen | Samen | Wüste | 1-158 |
Sonnenblume | Samen | Wald | 1-158 |
Tomate | Samen | Sumpf | Alle |
Tulpe | Samen | Sumpf | Alle |
Weizen | Samen | Wald | Alle |
Schwefel | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Ayrium | Steine, Erze & Mineralien | Wald | 100+ |
Kobalt | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf | 50+ |
Kupfer | Steine, Erze & Mineralien | Wüste | 1-99 |
Gold | Steine, Erze & Mineralien | Wüste | 100+ |
Eisen | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf | 1-99 |
Magnesium | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Nickel | Steine, Erze & Mineralien | Wüste | 0-49 |
Platin | Steine, Erze & Mineralien | Wald | Alle |
Streben | Steine, Erze & Mineralien | Wald | 50+ |
Schimmer | Steine, Erze & Mineralien | Wald | 1-99 |
Silber | Steine, Erze & Mineralien | Wüste | 50+ |
Zinn | Steine, Erze & Mineralien | Wald | 0-49 |
Titan | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf | 100+ |
Zink | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf | 0-49 |
Granit (Steine) | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf, Wald, Wüste | 51+ |
Gneis | Steine, Erze & Mineralien | Wald | 1-158 |
Granit (Steinblock) | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf, Wald, Wüste | 51+ |
Murmel | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf, Wald, Wüste | 51+ |
Sandstein | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Schiefer | Steine, Erze & Mineralien | Wüste | 1-158 |
Tafelschiefer | Steine, Erze & Mineralien | Sumpf | 1-158 |
Chitin (Käfer Klasse 1) | Verschiedenes | Sumpf, Wald, Wüste | Alle |
Chitin (Todesnetzspinne Klasse 1) | Verschiedenes | Sumpf, Wald | Alle |
Chitin (Chepre-Skarabäus Klasse 1) | Verschiedenes | Wüste | Alle |
Chitin (Monarchheuschrecke Klasse 1) | Verschiedenes | Wüste | Alle |
Chitin (Selket-Sorpion Klasse 1) | Verschiedenes | Wüste | Alle |
Sagenumwobenes Chitin (Todesnetzspinne Klasse 1) | Verschiedenes | Wald | Alle |
Sagenumwobenes Chitin (Chepre-Skarabäus Klasse 1) | Verschiedenes | Wüste | Alle |
Sagenumwobenes Chitin (Monarchheuschrecke Klasse 1) | Verschiedenes | Wüste | Alle |
Sagenumwobenes Chitin (Selket-Sorpion Klasse 1) | Verschiedenes | Wüste | Alle |
Sagenumwobenes Chitin (Witwerspinne Klasse 1) | Verschiedenes | Sumpf | Alle |
Zwiebel | Verschiedenes | Sumpf | Alle |
Berberitze (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Wald | 0-49 |
Blaubeere (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Wald | Alle |
Traubenkirschen (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Wald | 51+ |
Kaffee (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Sumpf, Wald, Wüste | 51+ |
Nebelbeere (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Sumpf | 101+ |
Blutsbeere (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Wald, Wüste | 101+ |
Apfelbeere (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Wald, Sumpf | 1-158 |
Tee (Rohe Beeren) | Verschiedenes | Unbekannt | 51+ |
Portobellopilz | Verschiedenes | Sumpf | 1-158 |
Shiitake (Pilz) | Verschiedenes | Wald | 0-49 |
Spyryspilz | Verschiedenes | Sumpf, Wald | 51+ |
Möchtest du einer aktiven Community beitreten und dich mit uns und anderen Spielern austauschen? Dann tritt gerne unserem Discord-Server bei. Wir freuen uns auf dich!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen